當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 市政環(huán)衛(wèi)車系列 > 吸污車 >
程力威牌CLW5080GXWFD6型吸污車
免費咨詢
專業(yè)團(tuán)隊
超長質(zhì)保
合作共贏
推薦車型
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5080GXWFD6型吸污車 | 公告批次: | 335 |
車輛型號: | CLW5080GXWFD6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 8275(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質(zhì)量 | 3230(Kg) | 外形尺寸 | 6520,6080x2080,2120,2290,2330x2650,3229(mm) |
整備質(zhì)量 | 4850(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 22/17(°) | 前懸/后懸: | 1130/1460(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360,3800(mm) |
軸荷: | 3000/5275 | **高車速: | 95(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | FD1081W63K6 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/7+6,7/8+8,3/7+6,3/7+3 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1690,1780 | 后輪距: | 1590,1800 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.3NQ130E61 YCY30165-60 WP3NQ140E61 WP3NQ160E61 |
濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
2289 2970 2970 2970 |
96 121 103 118 |