當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 垃圾車(chē)系列 > 掛桶垃圾車(chē) >
程力威牌CLW5040ZZZ6SL型自裝卸式垃圾車(chē)
免費(fèi)咨詢
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
超長(zhǎng)質(zhì)保
合作共贏
推薦車(chē)型
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱: | 程力威牌CLW5040ZZZ6SL型自裝卸式垃圾車(chē) | 公告批次: | 332 |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5040ZZZ6SL | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質(zhì)量 | 330(Kg) | 外形尺寸 | 5999x2165x2755(mm) |
整備質(zhì)量 | 3970(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 21/18,24/13(°) | 前懸/后懸: | 1100/1370,1075/1370(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3365(mm) |
軸荷: | 1620/2875 | **高車(chē)速: | 100(km/h) |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | HFC1045P22K2C7ZS | 底盤(pán)品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 5/5+6,5/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 8PR | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
前輪距: | 1600 | 后輪距: | 1560 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
H20-120E60 HFC4DB3-2E WP2.3NQ130E61 |
安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
2000 2183 2289 |
90 95 96 |