當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 垃圾車(chē)系列 > 密封自卸垃圾車(chē) >
程力威牌CLW5040ZLJ6HX型自卸式垃圾車(chē)
優(yōu)惠活動(dòng):3千-3萬(wàn)
免費(fèi)咨詢(xún)
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
超長(zhǎng)質(zhì)保
合作共贏
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 程力威牌CLW5040ZLJ6HX型自卸式垃圾車(chē) | 公告批次: | 335 |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5040ZLJ6HX | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 2+3(人) |
額定載質(zhì)量 | 1450(Kg) | 外形尺寸 | 5998x2000,2050x2200(mm) |
整備質(zhì)量 | 2720(Kg) | 貨廂尺寸 | 3150,3250x1800,1850x500,550,600(mm) |
接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1075/1405(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 1725/2770 | **高車(chē)速: | 100(km/h) |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | JX1041TSG26 | 底盤(pán)品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/4+6,7/5+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
前輪距: | 1385 | 后輪距: | 1425 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30B6H JX4D30A6H |
江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 |
2892 2892 |
85 95 |