當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 市政環(huán)衛(wèi)車系列 > 抑塵車 >
程力威牌CLW5070TDY6SL型多功能抑塵車
免費(fèi)咨詢
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
超長(zhǎng)質(zhì)保
合作共贏
推薦車型
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5070TDY6SL型多功能抑塵車 | 公告批次: | 334 |
車輛型號(hào): | CLW5070TDY6SL | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 7360(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質(zhì)量 | 3180,2780(Kg) | 外形尺寸 | 6500,5950x2020x2800,3000(mm) |
整備質(zhì)量 | 4050,4450(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 24/16(°) | 前懸/后懸: | 1075/1370,1100/1370(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3365,2850(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | **高車速: | 100(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | HFC1071P33K1C7ZS | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 5/5+6,11/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1440 | 后輪距: | 1425 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1 Q23-115E60 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
2499 2300 |
110 85 |