當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 市政環(huán)衛(wèi)車(chē)系列 > 抑塵車(chē) >
程力威牌CLW5040TDYCD6型多功能抑塵車(chē)
免費(fèi)咨詢(xún)
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
超長(zhǎng)質(zhì)保
合作共贏
推薦車(chē)型
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 程力威牌CLW5040TDYCD6型多功能抑塵車(chē) | 公告批次: | 326 |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5040TDYCD6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質(zhì)量 | 815(Kg) | 外形尺寸 | 5985x2080x2700(mm) |
整備質(zhì)量 | 3550(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 19/20(°) | 前懸/后懸: | 1125/1245(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
軸荷: | 1860/2635 | **高車(chē)速: | 80(km/h) |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | KMC3042HK330DP6 | 底盤(pán)品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+5,3/6+5,3/5+3 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
前輪距: | 1685,1620,1600,1570 | 后輪距: | 1550,1600,1655,1700,1790 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.3NQ130E61 CA4DB1-13E6 CY4BK461 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 ****汽車(chē)集團(tuán)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 |
2289 2207 3707 |
96 95 95 |