當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 熱銷車系列 > 防撞緩沖車 >
東風天錦防撞緩沖車
免費咨詢
專業(yè)團隊
超長質(zhì)保
合作共贏
推薦車型
防撞緩沖車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 防撞緩沖車 | 外型尺寸(mm): | 7900,8820,9050,9350×2500,2550×3700,3820,3900,3980 |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 12000 | 接近/離去角(° ) | 17/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2520,1430/2890,1430/2920 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 11870,11805(Kg) | 高車速(km/h): | 98 |
排放標準: | 國六 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 軸荷: | 4300/7700 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1820,1860,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室。選裝后部結(jié)構(gòu)。外形尺寸長/軸距/后懸對應關(guān)系(mm)為:7900/3950/2520,8820/4500/2890,9050/4700/2920,9350/5000/2920。專用裝置為防撞緩沖裝置,用于臨時道路封閉路段對人員及設備提供安全防護。側(cè)面防護裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu),后防護裝置由專用裝置代替,后部專用裝置非作業(yè)狀態(tài)下離地高度470mm。ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)()有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 | 140/190 169/229 154/209 136/184 162/220 169/229 147/199 143/194 191/259 162/220 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |