當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 熱銷(xiāo)車(chē)系列 > 防撞緩沖車(chē) >
江鈴凱運(yùn)防撞緩沖車(chē)
優(yōu)惠活動(dòng):3千-3萬(wàn)
免費(fèi)咨詢(xún)
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
超長(zhǎng)質(zhì)保
合作共贏
推薦車(chē)型
防撞緩沖車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 防撞緩沖車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995×2070,2100×2850,2950 |
底盤(pán)型號(hào): | JX1043TSG26 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 20/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1125/1510 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 4105(Kg) | 高車(chē)速(km/h): | 100 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | JX1043TSG26 | 軸荷: | 1765/2730 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1565,1580 |
駕駛室乘人數(shù): | 3+3 | 后 輪 距(mm): | 1508,1548,1530 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/5+6,3/5+6,6/5+6,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,4/5+6,4/5+4,3/5+4,6/5+4,3/1+3 ,1/1+1,2/1+2,5/1+3,2/1+1,4/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,6/3+2,6/3+3,6/3+4,6/4+2,6/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/4+3,3/5+2,4/5+2,6/4+4,7/4+4 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 6PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 選裝后部結(jié)構(gòu)。專(zhuān)用裝置為防撞緩沖裝置,用于臨時(shí)道路封閉路段對(duì)人員及設(shè)備提供安全防護(hù)。側(cè)面防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接,斷面尺寸(寬×高)(mm):50×110,離地高度:415mm。液剎ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。氣剎ABS系統(tǒng)型號(hào): VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家: 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司。選裝ABS系統(tǒng)型號(hào):3550B500,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30A6H JX493ZLQ6A JX4D25A6H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2892 2771 2478 | 95/129 90/122 105/142 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |